List Biaya Notaris dan PPAT


Jenis Akta Tarif Keterangan
Perjanjian Kredit Minimum Atau 0,25% dari plafond
kredit (mana
yang lebih besar)
a. 0-Rp.50.000.000 Rp.100.000
b. > Rp.50.000.001 - Rp.100.000.000 Rp.175.000
c. > Rp.100.0000.001 - Rp.200.000.000 Rp.250.000
e. > Rp.200.000.001 - Rp.400.000.000 Rp.500.000
d. > Rp.400.000.001 - Rp.1.000.000.000 1 permil
Akta Fidusia , APHT dan Pendaftaranya Minimum Belum Termasuk Biaya
PNBP
a. 0-Rp.50.000.000 Rp.150.000
b. > Rp.50.000.001 - Rp.100.000.000 Rp.250.000
e. > Rp.100.000.001 - Rp.200.000.000 Rp.600.000
c. > Rp.200.0000.001 - Rp.400.000.000 Rp.800.000
d. > Rp.400.000.001 - Rp.500.000.000 1.250.000
d. > Rp.500.000.001 - Rp.1.000.000.000 Rp.2.000.000
Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Rp.150.000
Waarmerking Rp.75.000
Legalisasi Rp.100.000
Roya Rp.300.000
Pengecekan Sertipikat Rp.100.000
Cessie, Personal/Corporate Guarantee, Surat Kuasa Menjual Rp.250.000
Biaya PNBP Fidusia
a. 0-Rp.50.000.000 Rp.50.000
b. > Rp.50.000.001 - Rp.100.000.000 Rp.150.000
e. > Rp.100.000.001 - Rp.250.000.000 Rp.200.000
c. > Rp.250.0000.001 - Rp.500.000.000 Rp.450.000
d. > Rp.500.000.001 - Rp.1.000.000.000 850.000
d. > Rp.1.000.000.001 - Rp.100.000.000.000 1.800.000
Biaya PNBP Hak Tanggungan
a. 0 - Rp.250.000.000 Rp.50.000
b. > Rp.250.000.001 - Rp.1.000.000.000 Rp.200.000
e. > Rp.1.000.000.001 - Rp.10.000.000.000 Rp.2.500.000
c. >Rp.10.000.000.001 - Rp.1000.000.000.001 Rp.25.000.000